| Monatliche Grundgebühr | 2,50 € | |
|---|---|---|
| Beleghafte Überweisungen / Lastschriften | 0,60 € | |
| Buchungen per Online-Banking | 0,20 € | |
| Sonstige Buchungen (z.B. Gut- und Lastschriften) | 0,50 € | |
| Ausfertigung der Überweisung am Schalter | 1,50 € | |
| Ausfertigung der Überweisung telefonisch im KundenServiceCenter | 1,50 € | |
| Daueraufträge anlegen und ändern | ||
| - über Filiale | 1,50 € | |
| - telefonisch im KundenServiceCenter | 1,50 € | |
| - online | 0,00 € | |
| Kontoauszüge | ||
| - am Auszugsdrucker | 0,00 € | |
| - online | 0,00 € | |
| - per Postversand (Portokosten) | 1,00 € | |
| OnlineBanking | ||
| - mobileTAN | pro TAN | 0,10 € |
| - sm@rt-TAN plus-Generator | einmalig | 10,00 € |
| VR-BankCard p.a. pro Karte | 7,50 € | |
| Voraussetzungen | Keine | |
Die nachfolgenden Leistungen sind im Girokonto kostenlos enthalten:
/u
>/>Kontoführung'