| Monatliche Grundgebühr | 0,00 € | |
|---|---|---|
| Beleghafte Überweisungen / Lastschriften | 0,00 € | |
| Buchungen per Online-Banking | 0,00 € | |
| Sonstige Buchungen (z.B. Gut- und Lastschriften) | 0,00 € | |
| Ausfertigung der Überweisung am Schalter | 0,00 € | |
| Ausfertigung der Überweisung telefonisch im KundenServiceCenter | 0,00 € | |
| Daueraufträge anlegen und ändern | ||
| - über Filiale | 0,00 € | |
| - telefonisch im KundenServiceCenter | 0,00 € | |
| - online | 0,00 € | |
| Kontoauszüge | ||
| - am Auszugsdrucker | 0,00 € | |
| - online | 0,00 € | |
| - per Postversand | 0,00 € | |
| OnlineBanking | ||
| - mobileTAN | pro TAN | 0,00 € |
| - sm@rt-TAN plus-Generator | einmalig | 0,00 € |
| VR-BankCard p.a. für Kontoinhaber | 0,00 € | |
| Voraussetzungen | Schüler, Studenten, Auszbildende, Wehr- und Zividienstleistende bis 27 Jahred | |
Die nachfolgenden Leistungen sind im Girokonto kostenlos enthalten:
Kontoführung